Opis
Wakuometr cyfrowy wyposażony w wysokiej klasy sensor Pirani, gwarantuje dokładny pomiar próżni w układzie.
Dane techniczne
| Maksymalne ciśnienie obciążenia | 14PSI / 0.1 Mpa |
| Zakres | 0-10000 Pa, 0-100.00 mBar, 0-75.000 mmHg, 0-75000 Mikronów |
| Rozdzielczość | 0.01 (<10 Pa), 0.0001 (<10 mBar), 0.0001 (<10 mmHg), 1 (<30000 Mikronów) |
| Dokładność | 2-100 Pa: ± 5% odczytu (przy 20° C) |
| Zakres temperatury pracy | 0-50°C |
| Wytrzymałość baterii | 45 godzin (3x AA) |
| Jednostki | Pa, mBar, mmHg, Mikrony |
| Czas odświeżania | 0.5 sekundy |
| Przyłącza | 1 x 1/4 SAE |
| Czujnik | 1 x Pirani sensor |
| Automatyczne wyłączenie | po 10 minutach |
| Czas podświetlenia | 20 sekund |
| Dźwięk alarmu | 90 db, wyłącza się po 10 sekundach |
| Waga | 125g (bez baterii) |




