Opis
Wysokiej klasy anemometr cyfrowy wyposażony w technologię sensorów magnetycznych oraz zaawansowany czip obliczeniowy gwarantują dokładny pomiar i precyzyjną konwersję przepływu powietrza na sygnały elektroniczne.
Dane techniczne
| Zakres pomiaru prędkości wiatru | 0~12 |
| Rozdzielczość pomiaru wiatru | 0,1 m/s |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,1 °C |
| Dokładność skali wiatru | ±2 |
| Dokładność pomiaru prędkości wiatru | ± (5%rdg+0,5) |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±2°C |
| Częstotliwość próbkowania | 500 ms |
| Rozmiar wyświetlacza | 32 x 26 |
| Zasilane baterią | 3xAAA |
| Wymiary | 164 x 57 x 30 mm |
| Waga | 95 g |




