Opis
Pojedynczy manometr cyfrowy przeznaczony do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Główne cechy to:
- solidny wyświetlacz LCD
- obudowa chroniąca przed uszkodzeniem
- duży zakres wyświetlanych jednostek
- metalowa konstrukcja zwiększająca wytrzymałość
- przeznaczony dla czynników: R22, R32, R134a, R290, R404a, R407A, R407c, R410A, R426A, R427A, R434A, R442A, R448A, R449A, R450A, R452A,R453A, R507, R513A, R600, R744, R922B(R1234yf)
- 2 węże w komplecie
Dane techniczne
| Skala czynników | R22, R32, R134A, R404A, R407A, R407C, R410A, R426A, R427A, R434A, R442A, R448A, R449A, R450A, R452A,R453A, R507, R513A, R744, R922B(R1234yf) |
| Wyświetlane jednostki | bar, psi, Kpa, Mpa, kgf/cm2, inHg, ºC, ºF |
| Akcesoria zestawu | Adapter 5/16″M SAE x 1/4″F SAE, Bateria 9V |
| Przewody | Żółty – 1/4″ x 1/4″, Czerwony – 1/4″ x 5/16″ |
| Przyłącza | 2x 1/4″ SAE |
| Skala ciśnień | 0 ÷ 50 bar |
| Opakowanie | Plastikowa walizka |




