Opis
Waga elektroniczna z wyświetlaczem bezprzewodowym stosowana przy obsłudze serwisowej układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Główne cechy to:
- antypoślizgowa mata
- bezprzewodowy panel bluetooth ułatwiający pracę uzupełniania lub odzyskiwania określonej wartości czynnika
- sygnalizacja osiągnięcia nastawionej wartości
- przejrzysty podświetlany wyświetlacz LCD
- lekka i ergonomiczna konstrukcja
Dane techniczne
| Zakres wagowy pracy | 120 kg |
| Skok wyświetlanej wartości | 5 g |
| Dokładność pomiaru | ±0,05 % |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Zasilanie | 4xAA, 4xAAA |
| Zakres temperatury pracy | -10 ÷ 40 ⁰C |
| Wymiary | 320 x 270 mm |
| Waga | 4,7 kg |
| Zasięg bluetooth | 10m |
| Opakowanie | Plastikowa walizka |
| Data ważności wzorcowania | 12 m-cy od daty przekazania do użytkowania |



